设为首页   加入收藏  
   

   
 
(网)卡罗拉 A 1.17
(网)黑魔术 A 1.13
(网)卡罗拉 B 1.08
(网)黑魔术 B 1.01
(网)卡罗拉 C 0.87
 
 
(网)卡罗拉
2031100
 
 
热带草原
514660
 
 
金太阳
509260
 
 
玲珑
406420
 
 
雪山
380060
 
 
玛丽亚
379640
 
 
(网)影星
365140
 
 
芬得拉
335960
 
 
(网)黑魔术
331660
 
 
戴安娜
245220
 
 
  2010-03-12
今日各类花卉供货量小幅上升,总供货量120万,整体交易行情小幅下滑。

       玫瑰行情:玫瑰总体行情下滑,卡罗拉交易行情下滑,拍卖均价为0.43---1.94/枝。黑魔术行情下滑,拍卖均价为0.61---1.71/枝。影星行情下滑,拍卖均价为0.35---1.96/枝。玫瑰最高拍卖价格3.92/枝,品种为蜜桃雪山;最终玫瑰总体拍卖均价为0.89/枝,成交率为92.22%

       非洲菊供货量上升,交易行情有下滑,视不同品质,拍卖均价为0.02---0.17/,总体拍卖均价为0.09/枝,成交率为95.6%

       满天星行情小幅上涨, 视不同品质,拍卖均价在21.34--52.22/千克之间,总体拍卖均价为40.16/千克,总体成交率为93%

品类名称 等级代码 供货数量 成交数量 最高价 最低价 均价 成交比
康乃馨 A 39960 38960 0.47 0.07 0.18 97
康乃馨 B 109740 103140 0.44 0.02 0.16 93
康乃馨 C 31960 30360 0.25 0.01 0.09 94
康乃馨 D 8820 8620 0.16 0.02 0.06 97
康乃馨 E 1400 800 0.02 0.01 0.02 57
康乃馨 汇总   191880 181880 0.47 0.01 0.14 94.8
玫瑰 A 38900 37950 3.92 0.47 1.91 97
玫瑰 AA 3140 3140 3.75 1.18 1.93 100
玫瑰 B 72260 70840 3 0.3 1.52 98
玫瑰 C 208580 201570 2.28 0.19 1.03 96
玫瑰 D 185070 173210 1.43 0.05 0.73 93
玫瑰 E 220080 184660 1.19 0.09 0.43 83
玫瑰 汇总   728030 671370 3.92 0.05 0.89 92.22
非洲菊 A 10940 10640 0.29 0.07 0.17 97
非洲菊 B 115580 110300 0.29 0.04 0.13 95
非洲菊 C 112440 112120 0.19 0.02 0.06 99
非洲菊 D 27560 27460 0.08 0.01 0.04 99
非洲菊 E 1140 1140 0.03 0.01 0.02 100
非洲菊 汇总   267660 261660 0.29 0.01 0.09 97.8
满天星 A 80 80 53.2 47.4 50.60 100
满天星 B 162 162 47.1 41.6 44.36 100
满天星 C 255 227 44.7 35.1 40.89 89
满天星 D 83 83 38.6 28.9 33.71 100
满天星 E 61 61 24.5 19.2 21.34 100
满天星 汇总   641 613 53.2 19.2 40.16 95.6
黄莺 B 3070 2760 0.29 0.21 0.26 89
黄莺 C 1400 1400 0.19 0.15 0.18 100
黄莺 D 1580 1580 0.12 0.1 0.11 100
黄莺 E 1210 400 0.08 0.08 0.08 33
黄莺 汇总   7260 6140 0.29 0.08 0.19 84.6

   
 
 
  地址:中国.云南.昆明.呈贡.斗南 电话:0871-6200160 传真:0871-6200118 邮编:650500
网址:www.kifa.net.cn